Fittings
HCJ Reducing Tee

PART NUMBER | SIZE | A INCH (mm) | B INCH (mm) |
---|---|---|---|
DT-19-R-03825 | 3/8″ x 1/4″ | 2.250 (60.3) | 2.250 (60.3) |
DT-19-R-05025 | 1/2″ x 1/4″ | 2.375 (60.3) | 2.375 (60.3) |
DT-19-R-05038 | 1/2″ x 3/8″ | 2.375 (60.3) | 2.375 (60.3) |
DT-19-R-07538 | 3/4″ x 3/8″ | 2.500 (63.5) | 2.500 (63.5) |
DT-19-R-07550 | 3/4″ x 1/2″ | 2.500 (63.5) | 2.500 (63.5) |
DT-19-R-01050 | 1.0″ x 1/2″ | 2.625 (66.7) | 2.625 (66.7) |
DT-19-R-01075 | 1.0″ 3/4″ | 2.625 (66.7) | 2.625 (66.7) |
DT-19-R-01550 | 1 1/2″ x 1/2″ | 2.875 (73.0) | 2.875 (73.0) |
DT-19-R-01575 | 1 1/2″ x 3/4″ | 2.875 (73.0) | 2.875 (73.0) |
DT-19-R-01510 | 1 1/2″ x 1.0″ | 2.875 (73.0) | 2.875 (73.0) |
DT-19-R-02050 | 2.0″ x 1/2″ | 3.375 (85.7) | 3.125 (79.4) |
DT-19-R-02075 | 2.0″ x 3/4″ | 3.375 (85.7) | 3.125 (79.4) |
DT-19-R-02010 | 2.0″ x 1.0″ | 3.375 (85.7) | 3.125 (79.4) |
DT-19-R-02015 | 2.0″ x 1 1/2″ | 3.375 (85.7) | 3.125 (79.4) |
DT-19-R-02510 | 2 1/2″ x 1.0″ | 3.625 (92.1) | 3.375 (85.7) |
DT-19-R-02515 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 3.625 (92.1) | 3.375 (85.7) |
DT-19-R-02520 | 2 1/2″ x 2.0″ | 3.625 (92.1) | 3.375 (85.7) |
DT-19-R-03010 | 3.0″ x 1.0″ | 3.875 (98.4) | 3.625 (92.1) |
DT-19-R-03015 | 3.0″ x 1 1/2″ | 3.875 (98.4) | 3.625 (92.1) |
DT-19-R-03020 | 3.0″ x 2.0″ | 3.875 (98.4) | 3.625 (92.1) |
DT-19-R-03025 | 3.0″ x 2 1/2″ | 3.875 (98.4) | 3.625 (92.1) |
DT-19-R-04010 | 4.0″ x 1.0″ | 4.750 (120.7) | 4.375 (111.1) |
DT-19-R-04015 | 4.0″ x 1 1/2″ | 4.750 (120.7) | 4.375 (111.1) |
DT-19-R-04020 | 4.0″ x 2.0″ | 4.750 (120.7) | 4.375 (111.1) |
DT-19-R-04025 | 4.0″ x 2 1/2″ | 4.750 (120.7) | 4.375 (111.1) |
DT-19-R-04030 | 4.0″ x 3.0″ | 4.750 (120.7) | 4.375 (111.1) |
DT-19-R-06030 | 6.0″ x 3.0″ | 7.125 (181.0) | 5.375 (136.5) |
DT-19-R-06040 | 6.0″ x 4.0″ | 4.750 (120.7) | 5.750 (146.1) |

